| Year | Distance | Filter |
|---|---|---|
| # | Bib | Name | Time | G | GP | Cat | CP | Pace | Chip Time | City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2709 | Jeff Freeland | 0:35:58 | M | 1 | LM35-39 | 1 | 3:36 | 0:35:56 | Stratford | |
| 2 | 2119 | Sean Delanghe | 0:36:15 | M | 2 | LM25-29 | 1 | 3:38 | 0:36:12 | Clarksburg | |
| 3 | 2627 | John McLean | 0:36:38 | M | 3 | LM30-34 | 1 | 3:40 | 0:36:35 | Cambridge | |
| 4 | 2186 | Josh Good | 0:37:01 | M | 4 | LM16-19 | 1 | 3:42 | 0:36:57 | Waterloo | |
| 5 | 2679 | Rob Berg | 0:37:29 | M | 5 | LM30-34 | 2 | 3:45 | 0:37:26 | Fergus | |
| 6 | 2657 | Mark Meyers | 0:38:15 | M | 6 | LM45-49 | 1 | 3:50 | 0:38:11 | ||
| 7 | 2547 | Erik Vicujnik | 0:39:12 | M | 7 | LM25-29 | 2 | 3:55 | 0:39:10 | Kitchener | |
| 8 | 2079 | Greg Cartmell | 0:39:18 | M | 8 | LM20-24 | 1 | 3:56 | 0:39:18 | Waterloo | |
| 9 | 2392 | Alex Ni | 0:39:22 | M | 9 | LM25-29 | 3 | 3:56 | 0:39:22 | Waterloo | |
| 10 | 2054 | Darcy Brown | 0:39:29 | M | 10 | LM30-34 | 3 | 3:57 | 0:39:26 | Cambridge | |
| 11 | 2406 | Florian Ong | 0:39:44 | M | 11 | LM30-34 | 4 | 3:58 | 0:39:42 | Kitchener | |
| 12 | 2045 | Paul Braun | 0:39:46 | M | 12 | LM45-49 | 2 | 3:59 | 0:39:44 | Kitchener | |
| 13 | 2674 | Andrew Weinacht | 0:39:47 | M | 13 | LM35-39 | 2 | 3:59 | 0:39:42 | ||
| 14 | 2503 | Derek Snider | 0:39:48 | M | 14 | LM30-34 | 5 | 3:59 | 0:39:44 | Orangeville | |
| 15 | 2090 | John Clarke | 0:39:48 | M | 15 | LM60-64 | 1 | 3:59 | 0:39:44 | Orangeville | |
| 16 | 2660 | Greg Dyce | 0:39:50 | M | 16 | LM25-29 | 4 | 3:59 | 0:39:42 | Waterloo | |
| 17 | 2702 | David Wilson | 0:39:51 | M | 17 | LM40-44 | 1 | 3:59 | 0:39:45 | Kitchener | |
| 18 | 2411 | David Paddock | 0:39:55 | M | 18 | LM50-54 | 1 | 4:00 | 0:39:49 | Kitchener | |
| 19 | 2602 | Fernando Hernandez | 0:40:11 | M | 19 | LM40-44 | 2 | 4:01 | 0:40:09 | ||
| 20 | 2337 | Rachel Masser | 0:40:14 | F | 1 | LF35-39 | 1 | 4:01 | 0:40:12 | Heidelberg | |
| 21 | 2146 | Matt Duschenes | 0:40:16 | M | 20 | LM16-19 | 2 | 4:02 | 0:40:12 | Kitchener | |
| 22 | 2713 | Jason Price | 0:40:24 | M | 21 | LM35-39 | 3 | 4:02 | 0:40:21 | Waterloo | |
| 23 | 2689 | Kevin Clay | 0:40:58 | M | 22 | LM45-49 | 3 | 4:06 | 0:40:48 | Stratford | |
| 24 | 2265 | Pete Kistulinec | 0:41:14 | M | 23 | LM35-39 | 4 | 4:07 | 0:41:07 | ||
| 25 | 2254 | Jennifer Kehoe | 0:41:24 | F | 2 | LF30-34 | 1 | 4:08 | 0:41:19 | ||
| 26 | 2617 | Ian Childs | 0:41:31 | M | 24 | LM30-34 | 6 | 4:09 | 0:41:29 | Kitchener | |
| 27 | 2658 | Joanne Bink | 0:41:32 | F | 3 | LF45-49 | 1 | 4:09 | 0:41:29 | Waterloo | |
| 28 | 2608 | Merzi Dastgor | 0:41:47 | M | 25 | LM30-34 | 7 | 4:11 | 0:41:44 | Waterloo | |
| 29 | 2707 | Nick Renda | 0:41:50 | M | 26 | LMNOAGE | 1 | 4:11 | 0:41:46 | Kitchener | |
| 30 | 2652 | Bruno Hartmann | 0:42:06 | M | 27 | LM35-39 | 5 | 4:13 | 0:42:06 | Waterloo | |
| 31 | 2672 | Jenn Willoughby | 0:42:10 | F | 4 | LF30-34 | 2 | 4:13 | 0:42:05 | Fergus | |
| 32 | 2303 | Pete Lennox | 0:42:19 | M | 28 | LM50-54 | 2 | 4:14 | 0:42:16 | Kitchener | |
| 33 | 2256 | Catherine Kelly | 0:42:24 | F | 5 | LF30-34 | 3 | 4:14 | 0:42:20 | Cambridge | |
| 34 | 2193 | Kevin Grotheer | 0:42:28 | M | 29 | LM25-29 | 5 | 4:15 | 0:42:25 | Waterloo | |
| 35 | 2667 | Michelle Gates | 0:42:46 | F | 6 | LF25-29 | 1 | 4:17 | 0:42:37 | Waterloo | |
| 36 | 2001 | Denis Allen | 0:42:50 | M | 30 | LM45-49 | 4 | 4:17 | 0:42:45 | Kitcherner | |
| 37 | 2494 | Steve Slaughter | 0:43:08 | M | 31 | LM25-29 | 6 | 4:19 | 0:43:08 | ||
| 38 | 2463 | Ed Ruetz | 0:43:08 | M | 32 | LM50-54 | 3 | 4:19 | 0:43:05 | Hanover | |
| 39 | 2543 | David Velikov | 0:43:19 | M | 33 | LM30-34 | 8 | 4:20 | 0:42:01 | Waterloo | |
| 40 | 2073 | Jeff Carette | 0:43:22 | M | 34 | LM20-24 | 2 | 4:20 | 0:42:58 | Kitchener | |
| 41 | 2633 | Peter Gove | 0:43:23 | M | 35 | LM55-59 | 1 | 4:20 | 0:43:20 | Kitchener | |
| 42 | 2509 | Tim Sparks | 0:43:29 | M | 36 | LM30-34 | 9 | 4:21 | 0:43:23 | ||
| 43 | 2705 | Jose Henad-Franco | 0:43:30 | M | 37 | LM50-54 | 4 | 4:21 | 0:43:24 | Kitchener | |
| 44 | 2662 | Josh Gibbins | 0:43:33 | M | 38 | LMW-200 | 1 | 4:21 | 0:43:22 | Kitchener | |
| 45 | 2604 | Graham Brydges | 0:43:45 | M | 39 | LM50-54 | 5 | 4:22 | 0:43:45 | Waterloo | |
| 46 | 2646 | Rodney Burke | 0:43:49 | M | 40 | LM35-39 | 6 | 4:23 | 0:43:12 | Waterloo | |
| 47 | 2650 | David Bedrosian | 0:43:53 | M | 41 | LM45-49 | 5 | 4:23 | 0:43:45 | Waterloo | |
| 48 | 2314 | Nathan Lorentz | 0:43:55 | M | 42 | LM30-34 | 10 | 4:24 | 0:43:49 | Waterloo | |
| 49 | 2343 | Jason McDonald | 0:43:55 | M | 43 | LM40-44 | 3 | 4:24 | 0:43:32 | Elmira | |
| 50 | 2096 | Todd Collard | 0:44:02 | M | 44 | LM35-39 | 7 | 4:24 | 0:43:55 | Napanee | |
| 51 | 2654 | Andrew Friedel | 0:44:03 | M | 45 | LM40-44 | 4 | 4:24 | 0:43:58 | Waterloo | |
| 52 | 2112 | William Darling | 0:44:07 | M | 46 | LM30-34 | 11 | 4:25 | 0:44:02 | ||
| 53 | 2634 | Steven Bryson | 0:44:21 | M | 47 | LM30-34 | 12 | 4:26 | 0:44:18 | Baden | |
| 54 | 2649 | Martin Conde | 0:44:21 | M | 48 | LM40-44 | 5 | 4:26 | 0:44:18 | Kitchener | |
| 55 | 2665 | Mike Osborne | 0:44:24 | M | 49 | LM35-39 | 8 | 4:26 | 0:44:16 | Kitchener | |
| 56 | 2603 | Neil Swatzky | 0:44:28 | M | 50 | LM50-54 | 6 | 4:27 | 0:44:25 | ||
| 57 | 2613 | Matthew Fischer | 0:44:29 | M | 51 | LM20-24 | 3 | 4:27 | 0:44:22 | Waterloo | |
| 58 | 2363 | Doug Mighton | 0:44:31 | M | 52 | LM45-49 | 6 | 4:27 | 0:44:14 | Kitchener | |
| 59 | 2574 | Ryan Wiens | 0:44:34 | M | 53 | LM25-29 | 7 | 4:27 | 0:43:42 | Conestogo | |
| 60 | 2078 | Jeremy Carter | 0:44:37 | M | 54 | LM25-29 | 8 | 4:28 | 0:44:24 | ||
| 61 | 2606 | Scott Schaefer | 0:44:38 | M | 55 | LM35-39 | 9 | 4:28 | 0:44:32 | Waterloo | |
| 62 | 2440 | Donny Radyk | 0:44:49 | M | 56 | LM45-49 | 7 | 4:29 | 0:44:45 | Kitchener | |
| 63 | 2653 | Hans Westman | 0:44:55 | M | 57 | LM35-39 | 10 | 4:30 | 0:44:49 | Waterloo | |
| 64 | 2200 | Nathan Hallman | 0:44:55 | M | 58 | LM35-39 | 11 | 4:30 | 0:44:47 | ||
| 65 | 2249 | Mark Karjaluoto | 0:44:58 | M | 59 | LM35-39 | 12 | 4:30 | 0:44:42 | Waterloo | |
| 66 | 2666 | Allison Gates | 0:44:59 | F | 7 | LF25-29 | 2 | 4:30 | 0:44:50 | Waterloo | |
| 67 | 2241 | Steve Jenereaux | 0:45:02 | M | 60 | LM30-34 | 13 | 4:30 | 0:44:37 | Waterloo | |
| 68 | 2391 | Jordan Newell | 0:45:03 | M | 61 | LM20-24 | 4 | 4:30 | 0:44:54 | Springfield | |
| 69 | 2199 | Kerri Hallman | 0:45:24 | F | 8 | LF30-34 | 4 | 4:32 | 0:45:16 | Waterloo | |
| 70 | 2472 | Mary Lou Schaefer | 0:45:41 | F | 9 | LF40-44 | 1 | 4:34 | 0:45:33 | Kitchener | |
| 71 | 2661 | Thom Light | 0:45:44 | M | 62 | LM35-39 | 13 | 4:34 | 0:45:37 | Waterloo | |
| 72 | 2111 | Sandi Darling | 0:45:52 | F | 10 | LF30-34 | 5 | 4:35 | 0:45:52 | ||
| 73 | 2264 | John Kissick | 0:45:53 | M | 63 | LM45-49 | 8 | 4:35 | 0:45:39 | Elora | |
| 74 | 2589 | Chris Wyatt | 0:45:55 | M | 64 | LM40-44 | 6 | 4:36 | 0:45:43 | Stratford | |
| 75 | 2366 | Mike Miles | 0:45:56 | M | 65 | LM50-54 | 7 | 4:36 | 0:45:32 | Orillia | |
| 76 | 2664 | Jennifer Umphrey | 0:46:00 | F | 11 | LF45-49 | 2 | 4:36 | 0:45:45 | Guelph | |
| 77 | 2704 | John Brett | 0:46:01 | M | 66 | LM45-49 | 9 | 4:36 | 0:45:55 | Waterloo | |
| 78 | 2128 | Heather Dixon | 0:46:02 | F | 12 | LF40-44 | 2 | 4:36 | 0:45:58 | Waterloo | |
| 79 | 2329 | Bryn Martin | 0:46:06 | F | 13 | LF35-39 | 2 | 4:37 | 0:46:03 | Waterloo | |
| 80 | 2614 | Dan Hunt | 0:46:08 | M | 67 | LM45-49 | 10 | 4:37 | 0:45:55 | Kitchener | |
| 81 | 2207 | Chris Hart | 0:46:16 | M | 68 | LM45-49 | 11 | 4:38 | 0:46:10 | Winterbourne | |
| 82 | 2683 | Bryan Rosekat | 0:46:18 | M | 69 | LMW-200 | 2 | 4:38 | 0:45:57 | Breslau | |
| 83 | 2458 | Colin Roy | 0:46:35 | M | 70 | LM35-39 | 14 | 4:40 | 0:46:28 | Waterloo | |
| 84 | 2048 | Bryan Brenner | 0:46:37 | M | 71 | LM30-34 | 14 | 4:40 | 0:46:02 | Waterloo | |
| 85 | 2706 | Tara Puskas | 0:46:41 | F | 14 | LF25-29 | 3 | 4:40 | 0:46:37 | Waterloo | |
| 86 | 2651 | Mike Martin | 0:46:44 | M | 72 | LMW+200 | 1 | 4:40 | 0:46:40 | Kitchener | |
| 87 | 2459 | Jennifer Roy | 0:46:49 | F | 15 | LF35-39 | 3 | 4:41 | 0:46:41 | Waterloo | |
| 88 | 2012 | Matt Austin | 0:46:57 | M | 73 | LM45-49 | 12 | 4:42 | 0:46:52 | Waterloo | |
| 89 | 2538 | Brant Valenciuk | 0:47:00 | M | 74 | LM25-29 | 9 | 4:42 | 0:45:43 | Windsor | |
| 90 | 2511 | David Stanley | 0:47:07 | M | 75 | LM50-54 | 8 | 4:43 | 0:46:51 | Cambridge | |
| 91 | 2057 | Matt Buchwald | 0:47:09 | M | 76 | LM35-39 | 15 | 4:43 | 0:47:01 | Waterloo | |
| 92 | 2499 | Adam Smith | 0:47:11 | M | 77 | LM25-29 | 10 | 4:43 | 0:47:06 | Kitchener | |
| 93 | 2100 | Justin Cossentine | 0:47:28 | M | 78 | LM30-34 | 15 | 4:45 | 0:47:17 | Cambridge | |
| 94 | 2673 | Nick Chan | 0:47:37 | M | 79 | LM40-44 | 7 | 4:46 | 0:46:27 | Toronto | |
| 95 | 2137 | Christie Downey | 0:47:40 | F | 16 | LF13-15 | 1 | 4:46 | 0:47:36 | Kitchener | |
| 96 | 2166 | Ryan Ford | 0:47:42 | M | 80 | LM35-39 | 16 | 4:46 | 0:47:38 | Ayr | |
| 97 | 2700 | Daniel Masse | 0:47:48 | M | 81 | LM25-29 | 11 | 4:47 | 0:47:34 | Waterloo | |
| 98 | 2663 | Rick Hembly | 0:47:52 | M | 82 | LM45-49 | 13 | 4:47 | 0:47:45 | Palmerston | |
| 99 | 2429 | Dejan Popovic | 0:47:54 | M | 83 | LM25-29 | 12 | 4:47 | 0:47:50 | Kitchener | |
| 100 | 2055 | Julie Brown-Gallagher | 0:47:59 | F | 17 | LF35-39 | 4 | 4:48 | 0:47:50 | Waterloo | |
| 101 | 2357 | Vincent McNally | 0:48:01 | M | 84 | LM45-49 | 14 | 4:48 | 0:47:57 | Waterloo | |
| 102 | 2469 | Jeremy Sandor | 0:48:02 | M | 85 | LM25-29 | 13 | 4:48 | 0:47:15 | Hamilton | |
| 103 | 2019 | Calvin Barr | 0:48:02 | M | 86 | LM20-24 | 5 | 4:48 | 0:47:44 | Elmira | |
| 104 | 2178 | Scott Gerardi | 0:48:09 | M | 87 | LM35-39 | 17 | 4:49 | 0:48:05 | ||
| 105 | 2204 | Brian Harrington | 0:48:09 | M | 88 | LM50-54 | 9 | 4:49 | 0:47:57 | Woodstock | |
| 106 | 2273 | Kaleb Kruetsch | 0:48:10 | M | 89 | LM13-15 | 1 | 4:49 | 0:48:05 | Waterloo | |
| 107 | 2694 | Mark Zuzinjak | 0:48:12 | M | 90 | LM30-34 | 16 | 4:49 | 0:47:57 | Kitchener | |
| 108 | 2456 | Gordon Ross | 0:48:12 | M | 91 | LM25-29 | 14 | 4:49 | 0:48:04 | Kitchener | |
| 109 | 2484 | Rob Serviss | 0:48:14 | M | 92 | LM25-29 | 15 | 4:49 | 0:47:19 | Waterloo | |
| 110 | 2177 | Trevor Geimer | 0:48:15 | M | 93 | LMW-200 | 3 | 4:50 | 0:46:59 | Waterloo | |
| 111 | 2628 | Tracy Urquhart | 0:48:20 | F | 18 | LF40-44 | 3 | 4:50 | 0:48:14 | Kitchener | |
| 112 | 2441 | Paul Randall | 0:48:21 | M | 94 | LM50-54 | 10 | 4:50 | 0:48:12 | Kitchener | |
| 113 | 2581 | Scott Williams | 0:48:28 | M | 95 | LM30-34 | 17 | 4:51 | 0:48:28 | Milton | |
| 114 | 2577 | Bram Wigzell | 0:48:33 | M | 96 | LM25-29 | 16 | 4:51 | 0:48:06 | Waterloo | |
| 115 | 2110 | Shannon Dallyn | 0:48:34 | F | 19 | LF20-24 | 1 | 4:51 | 0:48:07 | Waterloo | |
| 116 | 2287 | Phil Laramie | 0:48:46 | M | 97 | LM40-44 | 8 | 4:53 | 0:48:31 | Waterloo | |
| 117 | 2113 | Christine Darragh | 0:48:50 | F | 20 | LF35-39 | 5 | 4:53 | 0:48:35 | Waterloo | |
| 118 | 2434 | Lubor Ptacek | 0:48:54 | M | 98 | LMW+200 | 2 | 4:53 | 0:48:50 | Waterloo | |
| 119 | 2027 | Jeff Benoit | 0:48:56 | M | 99 | LM30-34 | 18 | 4:54 | 0:48:51 | Waterloo | |
| 120 | 2085 | Mark Charters | 0:48:58 | M | 100 | LM25-29 | 17 | 4:54 | 0:48:30 | Waterloo | |
| 121 | 2526 | Craig Swann | 0:48:59 | M | 101 | LM30-34 | 19 | 4:54 | 0:48:37 | Waterloo | |
| 122 | 2028 | Trish Benoit | 0:48:59 | F | 21 | LF30-34 | 6 | 4:54 | 0:48:54 | Waterloo | |
| 123 | 2616 | Ian Martin | 0:49:02 | M | 102 | LM35-39 | 18 | 4:54 | 0:48:55 | Kitchener | |
| 124 | 2196 | Alisha Habsch | 0:49:03 | F | 22 | LF35-39 | 6 | 4:54 | 0:48:50 | Waterloo | |
| 125 | 2535 | Michael Tuck | 0:49:10 | M | 103 | LM16-19 | 3 | 4:55 | 0:49:03 | Kitchener | |
| 126 | 2468 | Mike Sanderson | 0:49:19 | M | 104 | LM35-39 | 19 | 4:56 | 0:49:05 | Elmira | |
| 127 | 2157 | Linda Farczadi | 0:49:21 | F | 23 | LF25-29 | 4 | 4:56 | 0:48:50 | ||
| 128 | 2214 | Sandra Herrera | 0:49:23 | F | 24 | LF30-34 | 7 | 4:56 | 0:49:15 | Kitchener | |
| 129 | 2220 | Graham Hill | 0:49:25 | M | 105 | LM25-29 | 18 | 4:56 | 0:49:04 | Kitchener | |
| 130 | 2591 | Kara Yantha | 0:49:28 | F | 25 | LF13-15 | 2 | 4:57 | 0:49:24 | Kitchener | |
| 131 | 2081 | Robb Castelo | 0:49:29 | M | 106 | LM25-29 | 19 | 4:57 | 0:49:02 | ||
| 132 | 2548 | Michael Vincent | 0:49:33 | M | 107 | LM40-44 | 9 | 4:57 | 0:49:22 | Waterloo | |
| 133 | 2044 | Eric Brandt | 0:49:34 | M | 108 | LM40-44 | 10 | 4:57 | 0:49:18 | Kitchener | |
| 134 | 2432 | Emma Proud | 0:49:37 | F | 26 | LF13-15 | 3 | 4:58 | 0:49:32 | Kitchener | |
| 135 | 2625 | Wayne Proudlove | 0:49:46 | M | 109 | LM40-44 | 11 | 4:59 | 0:49:10 | Kitchener | |
| 136 | 2108 | Bryce Dagg | 0:49:48 | M | 110 | LM60-64 | 2 | 4:59 | 0:49:12 | Ariss | |
| 137 | 2492 | Tracey Sinclair | 0:49:48 | F | 27 | LF40-44 | 4 | 4:59 | 0:49:34 | Kitchener | |
| 138 | 2684 | Emma Blvemke | 0:49:51 | F | 28 | LF16-19 | 1 | 4:59 | 0:49:49 | Waterloo | |
| 139 | 2299 | Stephen Leis | 0:49:51 | M | 111 | LM45-49 | 15 | 4:59 | 0:49:23 | Waterloo | |
| 140 | 2557 | Rob Wallace | 0:49:52 | M | 112 | LM35-39 | 20 | 4:59 | 0:49:41 | Waterloo | |
| 141 | 2655 | Valerie Friedel | 0:49:53 | F | 29 | LF40-44 | 5 | 4:59 | 0:49:39 | Waterloo | |
| 142 | 2365 | Amy Miles | 0:49:54 | F | 30 | LF20-24 | 2 | 4:59 | 0:49:30 | Orillia | |
| 143 | 2549 | Sherilyn Vincent | 0:49:54 | F | 31 | LF40-44 | 6 | 4:59 | 0:49:44 | Waterloo | |
| 144 | 2444 | Mark Rebellato | 0:49:55 | M | 113 | LM35-39 | 21 | 5:00 | 0:49:27 | Kitchener | |
| 145 | 2109 | Dylan Dainard | 0:49:56 | M | 114 | LMW+200 | 3 | 5:00 | 0:49:20 | Invermere | |
| 146 | 2140 | Dennis Drost | 0:49:58 | M | 115 | LM30-34 | 20 | 5:00 | 0:49:46 | Guelph | |
| 147 | 2490 | Steve Sherlock | 0:50:00 | M | 116 | LM35-39 | 22 | 5:00 | 0:49:13 | Waterloo | |
| 148 | 2246 | Robert Kacurov | 0:50:01 | M | 117 | LM35-39 | 23 | 5:00 | 0:49:46 | Oakville | |
| 149 | 2595 | Trevor Zeidler | 0:50:04 | M | 118 | LMW-200 | 4 | 5:00 | 0:49:27 | Kitchener | |
| 150 | 2181 | Sara Gies | 0:50:05 | F | 32 | LF25-29 | 5 | 5:00 | 0:49:29 | Kitchener | |
| 151 | 2504 | Jay Solanki | 0:50:05 | M | 119 | LM35-39 | 24 | 5:00 | 0:49:41 | Toronto | |
| 152 | 2480 | Jeff Schroeder | 0:50:07 | M | 120 | LM45-49 | 16 | 5:01 | 0:49:43 | Kitchener | |
| 153 | 2643 | Michael Brodie | 0:50:08 | M | 121 | LM25-29 | 20 | 5:01 | 0:50:01 | Kitchener | |
| 154 | 2142 | Kevin Dube | 0:50:10 | M | 122 | LMW+200 | 4 | 5:01 | 0:49:26 | Kitchener | |
| 155 | 2147 | Carolyn Eckert | 0:50:11 | F | 33 | LF40-44 | 7 | 5:01 | 0:50:00 | Kitchener | |
| 156 | 2024 | Trevor Bekolay | 0:50:18 | M | 123 | LM25-29 | 21 | 5:02 | 0:49:40 | Waterloo | |
| 157 | 2318 | Mike Macartney | 0:50:19 | M | 124 | LM40-44 | 12 | 5:02 | 0:50:01 | Kitchener | |
| 158 | 2454 | John Rolfe | 0:50:19 | M | 125 | LM45-49 | 17 | 5:02 | 0:49:26 | Waterford | |
| 159 | 2036 | Michael Bolton | 0:50:19 | M | 126 | LM40-44 | 13 | 5:02 | 0:49:26 | Brantford | |
| 160 | 2056 | Bev Brubacher | 0:50:27 | F | 34 | LF20-24 | 3 | 5:03 | 0:49:30 | Elmira | |
| 161 | 2678 | Jennifer Crits | 0:50:30 | F | 35 | LF35-39 | 7 | 5:03 | 0:50:08 | Kitchener | |
| 162 | 2143 | Lumi Duca | 0:50:30 | F | 36 | LF40-44 | 8 | 5:03 | 0:50:09 | Waterloo | |
| 163 | 2050 | Ryan Broadfoot | 0:50:32 | M | 127 | LMW+200 | 5 | 5:03 | 0:50:24 | Waterloo | |
| 164 | 2501 | Rudy Smith | 0:50:33 | M | 128 | LM50-54 | 11 | 5:03 | 0:50:13 | Tavistock | |
| 165 | 2351 | Julie MacKay | 0:50:41 | F | 37 | LF35-39 | 8 | 5:04 | 0:50:35 | Kitchener | |
| 166 | 2320 | Don MacLeod | 0:50:46 | M | 129 | LM45-49 | 18 | 5:05 | 0:50:33 | Elmira | |
| 167 | 2592 | John Young | 0:50:49 | M | 130 | LM30-34 | 21 | 5:05 | 0:50:22 | Elmira | |
| 168 | 2284 | Sam Lalonde | 0:50:58 | M | 131 | LM35-39 | 25 | 5:06 | 0:50:33 | Waterloo | |
| 169 | 2278 | Mike Kuindersma | 0:51:00 | M | 132 | LMW-200 | 5 | 5:06 | 0:50:38 | Conestogo | |
| 170 | 2495 | Brett Slomke | 0:51:02 | M | 133 | LM25-29 | 22 | 5:06 | 0:50:49 | Waterloo | |
| 171 | 2118 | Keith Dechert | 0:51:14 | M | 134 | LM65-69 | 1 | 5:07 | 0:51:10 | Elmira | |
| 172 | 2018 | Bill Barr | 0:51:24 | M | 135 | LM50-54 | 12 | 5:08 | 0:51:05 | Elmira | |
| 173 | 2334 | Erin Mash | 0:51:25 | F | 38 | LF35-39 | 9 | 5:08 | 0:51:16 | Kitchener | |
| 174 | 2319 | Rod MacDonald | 0:51:25 | M | 136 | LM40-44 | 14 | 5:08 | 0:51:07 | Waterloo | |
| 175 | 2600 | Rob Evans | 0:51:35 | M | 137 | LM30-34 | 22 | 5:10 | 0:51:29 | Waterloo | |
| 176 | 2691 | Chad Desborough | 0:51:39 | M | 138 | LM40-44 | 15 | 5:10 | 0:51:23 | ||
| 177 | 2092 | Nicholas Cline | 0:51:42 | M | 139 | LM20-24 | 6 | 5:10 | 0:51:12 | Waterloo | |
| 178 | 2396 | Rich Norris | 0:51:45 | M | 140 | LM40-44 | 16 | 5:10 | 0:51:40 | Waterloo | |
| 179 | 2493 | Raymond Skarratt | 0:51:46 | M | 141 | LMW+200 | 6 | 5:11 | 0:51:40 | ||
| 180 | 2390 | Katherine Neumann | 0:51:46 | F | 39 | LF40-44 | 9 | 5:11 | 0:51:05 | Waterloo | |
| 181 | 2416 | Sharon Parsons | 0:51:47 | F | 40 | LF35-39 | 10 | 5:11 | 0:50:36 | Waterloo | |
| 182 | 2380 | Greg Munro | 0:51:50 | M | 142 | LM30-34 | 23 | 5:11 | 0:51:00 | Waterloo | |
| 183 | 2244 | Zac Jones | 0:51:50 | M | 143 | LM30-34 | 24 | 5:11 | 0:51:34 | Cambridge | |
| 184 | 2271 | Kelly Kraeker | 0:51:51 | F | 41 | LF35-39 | 11 | 5:11 | 0:51:31 | Waterloo | |
| 185 | 2371 | Dan Molinaro | 0:51:54 | M | 144 | LM55-59 | 2 | 5:11 | 0:51:12 | Woodstock | |
| 186 | 2336 | Valerie Massel | 0:51:55 | F | 42 | LF20-24 | 4 | 5:12 | 0:51:32 | Milton | |
| 187 | 2453 | Dan Robinson | 0:51:57 | M | 145 | LM30-34 | 25 | 5:12 | 0:51:39 | Ancaster | |
| 188 | 2510 | Greg Spira | 0:51:57 | M | 146 | LM30-34 | 26 | 5:12 | 0:51:39 | Kitchener | |
| 189 | 2394 | Jenn Nicholls | 0:51:58 | F | 43 | LF30-34 | 8 | 5:12 | 0:51:49 | Elmira | |
| 190 | 2172 | Chris Friesen | 0:52:02 | M | 147 | LM40-44 | 17 | 5:12 | 0:51:20 | Woodstock | |
| 191 | 2120 | Jamey Dennis | 0:52:03 | F | 44 | LF35-39 | 12 | 5:12 | 0:51:18 | Cambridge | |
| 192 | 2305 | Yuk Pui Leung | 0:52:04 | M | 148 | LM55-59 | 3 | 5:12 | 0:51:52 | Kitchener | |
| 193 | 2421 | Cec Pettinger | 0:52:04 | M | 149 | LM50-54 | 13 | 5:12 | 0:51:38 | Kitchener | |
| 194 | 2282 | Sara Lacy | 0:52:06 | F | 45 | LF20-24 | 5 | 5:13 | 0:51:42 | Waterloo | |
| 195 | 2153 | Paul Ewart | 0:52:13 | M | 150 | LM30-34 | 27 | 5:13 | 0:51:42 | Waterloo | |
| 196 | 2311 | Simon Little | 0:52:17 | M | 151 | LM50-54 | 14 | 5:14 | 0:51:24 | Waterloo | |
| 197 | 2588 | Emily Wood | 0:52:21 | F | 46 | LF20-24 | 6 | 5:14 | 0:52:04 | Burlington | |
| 198 | 2550 | Margarete Volpe | 0:52:26 | F | 47 | LF35-39 | 13 | 5:15 | 0:52:08 | Waterloo | |
| 199 | 2071 | Cisca Campolongo | 0:52:35 | F | 48 | LFW-140 | 1 | 5:16 | 0:52:14 | Guelph | |
| 200 | 2063 | Andrea Burke | 0:52:36 | F | 49 | LF25-29 | 6 | 5:16 | 0:51:55 | Waterloo | |
| 201 | 2151 | Marnie Erjavec | 0:52:37 | F | 50 | LF35-39 | 14 | 5:16 | 0:52:28 | Conestogo | |
| 202 | 2103 | John Craig | 0:52:38 | M | 152 | LM55-59 | 4 | 5:16 | 0:52:17 | Waterloo | |
| 203 | 2470 | Bill Sayers | 0:52:40 | M | 153 | LM50-54 | 15 | 5:16 | 0:52:33 | Toronto | |
| 204 | 2280 | Tammara Kurtz | 0:52:42 | F | 51 | LF30-34 | 9 | 5:16 | 0:52:33 | Waterloo | |
| 205 | 2037 | Madeleine Bonsma | 0:52:42 | F | 52 | LF20-24 | 7 | 5:16 | 0:52:19 | Wellandport | |
| 206 | 2039 | Michelle Booth | 0:52:43 | F | 53 | LF35-39 | 15 | 5:16 | 0:52:38 | ||
| 207 | 2095 | Steve Coburn | 0:52:44 | M | 154 | LM40-44 | 18 | 5:16 | 0:52:10 | ||
| 208 | 2447 | Krystal Remers | 0:52:51 | F | 54 | LF25-29 | 7 | 5:17 | 0:52:26 | Floradale | |
| 209 | 2094 | Jo Coburn | 0:52:52 | F | 55 | LF35-39 | 16 | 5:17 | 0:52:17 | ||
| 210 | 2304 | Shannon Lester | 0:52:54 | F | 56 | LF25-29 | 8 | 5:17 | 0:52:10 | Waterloo | |
| 211 | 2703 | Jodi Kalman | 0:52:54 | F | 57 | LF45-49 | 3 | 5:17 | 0:52:48 | Kitchener | |
| 212 | 2165 | James Ford | 0:52:57 | M | 155 | LM35-39 | 26 | 5:18 | 0:52:32 | Waterloo | |
| 213 | 2399 | Colin Nunnenmacher | 0:53:02 | M | 156 | LM25-29 | 23 | 5:18 | 0:52:27 | Kitchener | |
| 214 | 2599 | John Pavanel | 0:53:02 | M | 157 | LM55-59 | 5 | 5:18 | 0:52:00 | Conestoga | |
| 215 | 2438 | Carlos Radic | 0:53:03 | M | 158 | LM50-54 | 16 | 5:18 | 0:52:47 | Kitchener | |
